EarthTec® dozavimo normos
Ežeruose ir tvenkiniuose, geriamojo vandens rezervuaruose, drėkinimo kanaluose ir kitose vandens sistemose, kuriose yra žuvų, yra palaikoma maksimali 0.06 ppm vario koncentracija vandenyje ir naudojama EarthTec® dozavimo norma. EarthTec® yra pats savaime pasklindantis preparatas. Purškimas nėra būtinas, nebent produktas yra sumaišomas su herbicidais arba yra purškiamas tiesiogiai ant dumblių sankaupų.
Vandens sistemos, kuriose yra žuvų (0.06 ppm vario koncentracija)
Vandens tūris m³ (L) | EarthTec® dozuojami ml | EarthTec® dozuojami L |
2 m³ (2000 L) | 2,50 ml | |
4 m³ (4000 L) | 5,00 ml | |
12 m³ (12000 L) | 15,00 ml | |
20 m³ (20000 L) | 25,00 ml | |
40 m³ (40000 L) | 50,00 ml | |
100 m³ (100000 L) | 125,00 ml | |
200 m³ (200000 L) | 250,00 ml | |
400 m³ (400000 L) | 500,00 ml | |
1200 m³ (1200000 L) | 1,50 L | |
2000 m³ (2000000 L) | 2,50 L | |
2400 m³ (2400000 L) | 3,00 L | |
3000 m³ (3000000 L) | 3,75 L | |
4000 m³ (4000000 L) | 5,00 L | |
20000 m³ (20000000 L) | 25,00 L | |
40000 m³ (40000000 L) | 50,00 L | |
200000 m³ (200000000 L) | 250,00 L | |
400000 m³ (400000000 L) | 500,00 L | |
4000000 m³ (4000000000 L) | 5000,00 L |
Vandens sistemose, kuriose nėra žuvų, tokiose kaip fontanai, nuotekų vandens tvenkiniai ir gyvulių atliekų laikymo duobėse EarthTec® dozavimo normos svyruoja nuo 0.6 ppm iki 1.0 ppm vario koncentracija. Dozavimo lentelė yra pateikiama žemiau, vario koncentracija turi būti 0.6 – 1.0 ppm.
Vandens sistemos, kuriose nėra žuvų (0.6 ppm vario koncentracija)
Vandens tūris m³ (L) | EarthTec® dozuojami ml | EarthTec® dozuojami L |
2 m³ (2000 L) | 25 ml | |
4 m³ (4000 L) | 50 ml | |
12 m³ (12000 L) | 150 ml | |
20 m³ (20000 L) | 250 ml | |
40 m³ (40000 L) | 500 ml | |
100 m³ (100000 L) | 1,25 L | |
200 m³ (200000 L) | 2,50 L | |
400 m³ (400000 L) | 5,00 L | |
1200 m³ (1200000 L) | 15,00 L | |
2000 m³ (2000000 L) | 25,00 L | |
2400 m³ (2400000 L) | 30,00 L | |
3000 m³ (3000000 L) | 37,50 L | |
4000 m³ (4000000 L) | 50,00 L | |
20000 m³ (20000000 L) | 250,00 L | |
40000 m³ (40000000 L) | 500,00 L | |
200000 m³ (200000000 L) | 2500,00 L | |
400000 m³ (400000000 L) | 5000,00 L | |
4000000 m³ (4000000000 L) | 50000,00 L |
Vandens sistemos ir fontanai, kuriose nėra žuvų (1.0 ppm vario koncentracija)
Vandens tūris m³ (L) | EarthTec® dozuojami ml | EarthTec® dozuojami L |
2 m³ (2000 L) | 40,00 ml | |
4 m³ (4000 L) | 80,00 ml | |
12 m³ (12000 L) | 240,00 ml | |
20 m³ (20000 L) | 400,00 ml | |
40 m³ (40000 L) | 800,00 ml | |
100 m³ (100000 L) | 2,00 L | |
200 m³ (200000 L) | 4,00 L | |
400 m³ (400000 L) | 8,00 L | |
1200 m³ (1200000 L) | 24,00 L | |
2000 m³ (2000000 L) | 40,00 L | |
2400 m³ (2400000 L) | 48,00 L | |
3000 m³ (3000000 L) | 60,00 L | |
4000 m³ (4000000 L) | 80,00 L | |
20000 m³ (20000000 L) | 400,00 L | |
40000 m³ (40000000 L) | 800,00 L | |
200000 m³ (200000000 L) | 4000,00 L | |
400000 m³ (400000000 L) | 8000,00 L | |
4000000 m³ (4000000000 L) | 80000,00 L |
Aukščiau pateiktos rekomenduojamos dozavimo normos yra pateikiamos remiantis šioje pramonės šakoje priimtinomis praktikomis ir yra taikomos esant įprastinėms vandens sąlygoms. Earth Science Laboratories, Inc. negarantuoja, jog šios priemonės naudojimas yra vienintelis veiksmingas būdas, taip pat ši priemonė nepakeičia federalinių, valstybės ar vietinių istatymų ir reguliavimo priemonių ir/arba apribojimų.
EarthTec® naudojimo rekomendacijos
EarthTec® yra pats savaime pasklindantis preparatas. Purškimas nėra būtinas, nebent produktas yra sumaišomas su herbicidais arba yra purškiamas tiesiogiai ant dumblių sankaupų.
1 lentelė. Dozuojami EarthTec® litrai vienam hektarui, norint pasiekti pageidaujamą vario jonų (Cu++) koncentraciją:
Vandens gylis cm | 0.06 ppm (Cu++) | 0.12 ppm (Cu++) | 1.0 ppm (Cu++) |
30 cm | 1,60 L | 3,20 L | 26,00 L |
60 cm | 3,20 L | 6,40 L | 52,00 L |
90 cm | 4,80 L | 9,60 L | 78,00 L |
2 lentelė. EarthTec® reikalingas kovoti ir naikinti skirtingas dumblių rūšis:
Organizmai | 0.06 ppm vario koncentracija (Cu++) | 0.12 ppm vario koncentracija (Cu++) |
Cyanophyceae (Melsvieji-žalieji dumbliai) | Cylindrospermum, Gloeotrichia, Microcystis | Anabaena, Aphanizomenon, Calothrix, Nostoc, Oscillaria, Phormidium, Symploca |
Chlorophyceae (Žalieji dumbliai) | Closterium, Conferva, Nitella, Spirogyra, Ulothrix | Chlorella, Chara, Cladophora, Coelastrum, Oedogonium, Pithophora*, Scenedesmus*, Zygnema |
Diatomceae (Titnagdumbliai) | Asterionella, Fragilaria, Gomphonema, Melosira, Navicula | Achnanthes, Cymbella, Neidium, Tabellaria |
Protozoa (Pirmuonys-Flagellates) | Dinobryon, Synura, Uroglena, Volvox | Chlamydomonas*, Eudorina, Glenodinium, Hawmatococcus, Pandorina |
* Jei dumblių koncentracija labai didelė, reikalinga didesnė EarthTec® vario ppm koncentracija.
3 lentelė. EarthTec® reikalingas kovoti ir naikinti skirtingas bakterijų rūšis:
Bakterijos | 0.1 ppm – 0.5 ppm vario koncentracija (Cu++) |
Vibrio Cholera | per 24 valandas prie 0.5 ppm |
E. coli | per 24 valandas prie 0.1 ppm |
Streptococcus faecalis | per 48 valandas prie 0.1 ppm |
EarthTec® apskaičiavimo formulė:
- 1 ppm vario jonų koncentracija (Cu++) = 1 litras EarthTec® / 60 m³ vandens
- 0.12 ppm vario jonų koncentracija (Cu++) = 1 litras EarthTec® / 500 m³ vandens
- 0.06 ppm vario jonų koncentracija (Cu++) = 1 litras EarthTec® / 1000 m³ vandens
- 1 ha (hektaras) = 3250 m³ vandens